Многоканальный телефон +7 (8162) 665099
Сервисная поддержка 8-800-707-73-23

Урожайность ржи озимой и яровой в хозяйствах всех категорий

16.05.2016

Предварительные данные Росстата по урожайности ржи озимой и яровой в хозяйствах всех категорий в 2015 году в разрезе регионов РФ

ц с 1 га убранной площади

2011-2015 (в среднем за год)

2011-2015 в % к 2006-2010

2014

2015

2015 (в весе после доработки) в % к 2014

в первоначаль-но оприхо-дованном весе

в весе после доработки

в первоначаль-но оприхо-дованном весе

в весе после доработки

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 17,6 97,8 18,8 17,7 18,0 16,7 94,4
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 20,7 113,1 25,5 24,3 21,7 20,3 83,5
Белгородская область 24,0 129,0 33,8 32,8 21,4 20,7 63,1
Брянская область 18,0 121,6 21,2 19,8 21,1 19,5 98,5
Владимирская область 15,6 95,7 16,5 15,7 17,6 16,8 107,0
Воронежская область 21,8 113,5 26,0 25,2 20,6 19,7 78,2
Ивановская область 24,4 123,2 26,3 25,6 28,5 27,0 105,5
Калужская область 16,5 95,9 21,4 20,4 17,9 16,6 81,4
Костромская область 13,6 103,8 19,7 17,4 16,5 14,0 80,5
Курская область 26,0 119,3 31,7 30,5 24,4 23,5 77,0
Липецкая область 29,3 119,1 41,0 40,7 28,8 27,2 66,8
Московская область 31,0 99,0 35,8 35,4 33,2 32,3 91,2
Орловская область 26,2 114,4 39,6 37,9 23,9 22,5 59,4
Рязанская область 19,9 111,2 22,7 21,4 23,0 21,5 100,5
Смоленская область 17,8 107,2 20,7 19,3 19,4 18,6 96,4
Тамбовская область 22,6 124,9 29,8 28,6 22,6 21,1 73,8
Тверская область 14,3 87,2 19,4 17,4 18,3 16,3 93,7
Тульская область 22,1 104,2 30,9 29,2 21,3 19,5 66,8
Ярославская область 17,8 101,1 25,5 23,1 27,3 24,2 104,8
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 21,4 132,1 28,7 26,2 31,4 29,3 111,8
Республика Карелия 13,5 77,1 20,0 15,7 17,5 15,0 95,5
Республика Коми 10,8 77,7 ... ... ... ... ...
Архангельская область 24,1 227,4 ... ... 32,1 28,1 ...
Архангельская область (без автономного округа) 24,1 283,5 ... ... 32,1 28,1 ...
Вологодская область 17,8 136,9 28,2 25,3 19,1 16,8 66,4
Калининградская область 34,2 134,6 39,0 37,4 64,9 64,2 171,7
Ленинградская область 18,6 67,9 22,5 19,1 30,2 26,2 137,2
Новгородская область 13,9 89,7 11,2 10,4 20,1 16,4 157,7
Псковская область 17,6 150,4 25,2 22,7 24,0 21,6 95,2
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 13,7 86,7 17,8 17,3 11,8 11,4 65,9
Республика Калмыкия 9,0 96,8 11,5 11,3 8,8 8,5 75,2
Краснодарский край 37,3 107,8 28,6 27,9 35,7 34,7 124,4
Астраханская область 17,4 212,2 30,4 29,2 17,3 15,9 54,5
Волгоградская область 13,6 86,1 17,9 17,5 11,5 11,1 63,4
Ростовская область 14,5 90,6 17,2 16,6 14,1 13,9 83,7
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 16,4 69,5 11,9 11,2 17,6 17,0 151,8
Республика Дагестан 13,3 100,8 14,8 14,3 13,5 13,0 90,9
Кабардино-Балкарская Республика 24,4 85,3
Республика Северная Осетия-Алания 14,5 78,8 17,9 17,0
Чеченская Республика 15,1 111,9 10,4 9,7 16,7 16,2 167,0
Ставропольский край 28,6 101,8 18,9 18,4 29,9 28,9 157,1
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 17,4 94,6 18,0 16,8 17,6 16,2 96,4
Республика Башкортостан 16,7 66,0 15,8 14,5 19,0 17,4 120,0
Республика Марий Эл 14,3 104,4 15,0 13,5 16,2 14,2 105,2
Республика Мордовия 16,3 88,1 16,4 15,2 17,2 15,8 103,9
Республика Татарстан 23,6 88,1 21,3 19,9 23,3 21,7 109,0
Удмуртская Республика 13,2 101,5 16,2 14,3 13,5 11,6 81,1
Чувашская Республика 17,9 97,8 18,1 16,9 19,6 18,4 108,9
Пермский край 14,0 112,0 16,1 13,5 14,8 12,5 92,6
Кировская область 18,3 119,6 21,5 18,7 19,8 16,9 90,4
Нижегородская область 15,8 93,5 17,5 16,4 16,4 15,5 94,5
Оренбургская область 13,2 93,6 15,5 15,0 10,5 10,1 67,3
Пензенская область 15,4 103,4 19,9 18,8 14,9 13,7 72,9
Самарская область 17,2 119,4 22,1 21,3 15,2 14,7 69,0
Саратовская область 15,1 100,7 20,2 19,4 14,6 13,9 71,6
Ульяновская область 20,2 118,8 21,1 20,2 16,0 15,2 75,2
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 19,2 120,8 25,3 23,4 21,1 19,3 82,5
Курганская область 23,0 136,1 29,9 28,1 23,5 22,0 78,3
Свердловская область 16,6 109,9 20,2 17,9 17,1 14,8 82,7
Тюменская область 23,0 111,7 26,4 24,0 23,0 20,8 86,7
Тюменская область (без автономных округов) 23,0 112,7 26,4 24,0 23,0 20,8 86,7
Челябинская область 13,5 100,0 19,2 18,0 17,2 15,9 88,3
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 18,2 108,3 21,1 19,4 21,2 19,6 101,0
Республика Алтай 1,6 6,5
Республика Бурятия 7,1 101,4 7,6 7,1 5,1 4,8 67,6
Республика Хакасия 13,7 95,8
Алтайский край 19,5 113,4 22,2 21,1 22,1 21,0 99,5
Забайкальский край 6,2 110,7 8,1 7,4 6,0 5,6 75,7
Красноярский край 18,3 113,0 20,8 18,7 21,7 19,3 103,2
Иркутская область 19,6 105,9 22,7 21,9 19,2 18,5 84,5
Кемеровская область 20,4 109,7 23,0 19,8 25,1 22,5 113,6
Новосибирская область 16,0 94,1 17,2 15,9 18,6 17,3 108,8
Омская область 16,6 109,2 19,8 19,2 18,0 17,2 89,6
Томская область 17,6 98,9 23,8 21,2 21,3 18,8 88,7
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 11,7 151,9 15,5 14,7 8,7 7,8 53,1
Республика Саха (Якутия) 5,4 71,1 10,5 9,6 ... ... ...
Приморский край 14,5 103,6 15,6 14,7 11,9 11,2 76,2
Хабаровский край 14,3 104,4 ... ... ...
Амурская область 4,1 75,9 5,6 4,7
КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 30,3 28,5 28,1 32,7 32,4 115,3
Республика Крым 30,3 28,5 28,1 32,7 32,4 115,3


Материал предоставлен интернет-порталом "АгроВестник"




Возврат к списку